¿Necesita ayuda? Llámenos::
+34 922 079 212
+34 922 079 212
LICENCIA AVPOS MOSTRADOR STANDARD
En Stock
Clasificación
AVPos Atago Mostrador/Tienda Versión Standard te brinda el máximo potencial para gestionar tu tienda de manera eficiente. Con una amplia gama de funciones y características avanzadas, podrás optimizar las ventas, gestionar el inventario, controlar las operaciones financieras y generar informes detallados. Aprovecha todas las herramientas disponibles y lleva tu negocio al éxito con AVPos Atago Mostrador/Tienda Versión Standard.
Características principales:
- Opción de venta con pantalla táctil y códigos de barras
- Apertura automática de la venta al leer un producto mediante lector
- Posibilidad de ventas en espera
- Gestión de vales de caja
Especificaciones:
Característica | |
---|---|
Entregas de Clientes | ? |
Gestión de tallas y colores | ? |
Generación automática e impresión de códigos de barra por talla o color | ? |
Gestión de artículos dejados a probar | ? |
Varias formas de pago: efectivo, tarjeta, deuda y combinación de las tres | ? |
Funciones de introducción de cambio, retiradas, etc. | ? |
Gestión de Deudas | ? |
Gestión de Clientes | ? |
Gestión de Proveedores | ? |
Gestión de Almacén (Regularización de Inventario, Trasvases de Mercancías?) | ? |
N* Máximo de Almacenes | 15 |
Registro en caja de todas las operaciones realizadas | ? |
Pedidos a Proveedores | ? |
Albaranes de Proveedores | ? |
Facturas de Proveedores | ? |
Facturación de Albaranes de Proveedores | ? |
Listados y Estadísticas con exportación a EXCEL, PDF, HTML, RTF, etc? | ? |
Importación de EXCEL en compras, artículos nuevos, etc. | ? |
Conexión con Terminales portátiles capturadores de datos | ? |
Cambio masivo de precios y del tipo de I.V.A. | ? |
Multipuesto en Red de área local | ? |
No hay ninguna opinión por el momento.