¿Necesita ayuda? Llámenos::
+34 922 079 212
+34 922 079 212
UPS SALICRU 2200VA SOHO+ SERIES
En Stock
Clasificación
"
Especificaciones
Marca | Salicru |
Tipo | - Torre |
Tecnología | - Line - interactive |
Entrada | - Tensión nominal: 230 V - Margen de tensión: Hasta 162 V ÷ 290 V - Estabilizador: AVR (Buck & Boost) - Frecuencia: 50/60 Hz (autodetección) - Protección de entrada: Térmico rearmable |
Salida | - Tensión nominal: 230 V - Precisión tensión (modo batería): ± 10% - Frecuencia: 50/60 Hz (misma que la entrada) - Precisión frecuencia (modo batería): ±1 Hz - Compatibilidad cargas APFC: Sí - Tipo de tomas: Schuko |
Batería | - Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento - Protección: Contra descarga profunda, contra cortocircuito mediante fusible - Tiempo de recarga: 2-4 horas al 90% |
Comunicación | - Interface: USB (protocolo HID) - Software de monitorización descargable: Para familia Windows, Linux y Mac |
Indicaciones | - LCD: Sí, multifunción - Valores mostrados: Tensión entrada y salida / Frecuencia entrada y salida / Tensión batería / % de carga - Niveles: Carga conectada / Sobrecarga / Batería / Batería baja - Modos de funcionamiento: Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Fallo |
Otras Funciones | - Coldstart (arranque desde baterías): Sí - Rearranque automático: Sí, después de final de autonomía |
Cargadores USB | - Cantidad: 2 puertos - Tensión: 5 Vdc - Intensidad máxima: 2.0 A |
Generales | - Temperatura de trabajo: 0º C / 40º C - Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar - Altitud de trabajo: 2.400 m.s.n.m. - Nivel de ruido a 1 metro: < 40 dB |
Normativa | - Seguridad: EN 62040-1-1; EN-60950-1 - Compatibilidad electromagnética (CEM): EN 62040-2 - Funcionamiento: EN 62040-3 - Gestión de calidad y ambiental: ISO-9001 e ISO-14001 |
Potencia | - 2200 VA / 1200 W |
Nº de salidas | - 4 x Schuko |
Dimensiones | - Dimensiones: 364 x 139 x 195 - Peso: 11 Kg |
"
No hay ninguna opinión por el momento.